| 体重 (kg) | 4960 |
| 基本構成要素 | PLC,エンジン,ベアリング,ギアボックス,モーター,圧力容器,ギア,ポンプ |
| 唯一販売ポイント | 高い運用効率 |
| 保証 | 1 年 |
| ビデオ出勤検査 | 提供 |
| 機械試験報告 | 提供 |
| 製品名 | 破壊ロボット |
| 最大掘削高さ | 6604MM |
| 最大掘り深さ | 3451MM |
| 最大掘削半径 | 6194MM |
| 昇降傾斜 | 30° |
| 軌道の幅 | 300mm |
| 利用可能なツール | 水力ハンマー,水力シール,バケツ,グリップなど |
| メインポンプ | 負荷に敏感な軸型ピストン変位ポンプ |
| 出力流量 | 0~110Lpm |
| システム指定圧力 | 21MPa |
![]()
私たちの会社
![]()
.
| 体重 (kg) | 4960 |
| 基本構成要素 | PLC,エンジン,ベアリング,ギアボックス,モーター,圧力容器,ギア,ポンプ |
| 唯一販売ポイント | 高い運用効率 |
| 保証 | 1 年 |
| ビデオ出勤検査 | 提供 |
| 機械試験報告 | 提供 |
| 製品名 | 破壊ロボット |
| 最大掘削高さ | 6604MM |
| 最大掘り深さ | 3451MM |
| 最大掘削半径 | 6194MM |
| 昇降傾斜 | 30° |
| 軌道の幅 | 300mm |
| 利用可能なツール | 水力ハンマー,水力シール,バケツ,グリップなど |
| メインポンプ | 負荷に敏感な軸型ピストン変位ポンプ |
| 出力流量 | 0~110Lpm |
| システム指定圧力 | 21MPa |
![]()
私たちの会社
![]()
.