| ブランド名: | YISONG |
| モデル番号: | YS230-YS43 |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | 交渉可能 |
| 配達時間: | ストック |
| 支払条件: | T/T |
| 適した掘削機 (トン) | 22~35歳 |
| 産地 | 中国 |
| 保証 | 1 年 |
| 体重 | 2500 |
| 基本構成要素 | モーター |
| ビデオ出勤検査 | 提供 |
| 機械試験報告 | 提供 |
| 色 | カスタマイズ |
| 梱包 | カスタマイズ |
| OEM | サポート |
| ブランド | イソング |
| オープニング | 500〜730 |
| 切断深さ | 530〜720 |
| 全長さ | 2700〜4000 |
| 販売ユニット: | 単一の項目 |
| 単一パッケージのサイズ: | 254×300×400cm |
| 単一の総重量: | 2500.000kg |
.![]()
| ブランド名: | YISONG |
| モデル番号: | YS230-YS43 |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | 鋼パレット |
| 支払条件: | T/T |
| 適した掘削機 (トン) | 22~35歳 |
| 産地 | 中国 |
| 保証 | 1 年 |
| 体重 | 2500 |
| 基本構成要素 | モーター |
| ビデオ出勤検査 | 提供 |
| 機械試験報告 | 提供 |
| 色 | カスタマイズ |
| 梱包 | カスタマイズ |
| OEM | サポート |
| ブランド | イソング |
| オープニング | 500〜730 |
| 切断深さ | 530〜720 |
| 全長さ | 2700〜4000 |
| 販売ユニット: | 単一の項目 |
| 単一パッケージのサイズ: | 254×300×400cm |
| 単一の総重量: | 2500.000kg |
.![]()